湯所2丁目(成約済)売り土地 | |||
物件番号 | L77 | ||
所在地 | 鳥取市湯所2丁目(成約済) | 交 通 | 湯所バス停より徒歩7分 |
価 格 | 面 積 | 165.33u (50.01坪) | |
地 目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域 |
建ぺい率 | 60% | 現 況 | その他 |
容積率 | 200% | 引渡し | 相談 |
用途地域 | 一種中高層 | 取引態様 | 媒介 |
都市計画 | 都市計画区域内 線引有 市街化区域 用途地域指定有 | ||
設 備 | 電気 上水道 側溝 下水道 都市ガス | ||
接面道路 | 北東幅員4.97/m 北西幅員5.00/m | ||
備 考 | 現在駐車場アスファルト舗装有 | ||
情報更新日 | 2023/02/28 | 更新予定日 | 随 時 |
現地写真 |
地 図 |
公 図 |
その他 |