- 次へ >
- 1
- < 前へ
売り土地
物件名 | 気高町勝見売り土地 | |
所在地 | 鳥取市気高町勝見844-144 | |
価 格 | 326万円 | |
面 積 | 275.6u (83.37坪) | |
その他 |
物件名 | 馬場町 (取り下げ)売り土地 | |
所在地 | 鳥取市馬場町 (取り下げ) | |
価 格 | 1,400万円 | |
面 積 | 637.25u (192.77坪) | |
その他 |
物件名 | 賀露町南4丁目売り土地 | |
所在地 | 鳥取市賀露町南4丁目1703-272 | |
価 格 | 350万円 | |
面 積 | 175.89u (53.21坪) | |
その他 |
物件名 | 吉成一丁目(成約済)売り土地 | |
所在地 | 鳥取市吉成一丁目(成約済) | |
価 格 | ||
面 積 | 105.64u (31.96坪) | |
その他 |
物件名 | 湯所2丁目(成約済)売り土地 | |
所在地 | 鳥取市湯所2丁目(成約済) | |
価 格 | ||
面 積 | 165.33u (50.01坪) | |
その他 | 現在駐車場アスファルト舗装有 |
物件名 | 南町(成約済)売り土地 | |
所在地 | 鳥取市南町(成約済) | |
価 格 | ||
面 積 | 127.72u (38.64坪) | |
その他 |
物件名 | 相生町四丁目(成約済)売り土地 | |
所在地 | 鳥取市相生町四丁目(成約済) | |
価 格 | ||
面 積 | 174.23u (52.70坪) | |
その他 |
物件名 | 浜坂8丁目売り土地 | |
所在地 | 鳥取市浜坂8丁目1390−384 | |
価 格 | 300万円 | |
面 積 | 330.0u (99.83坪) | |
その他 | 調整区域の為建築不可。 農地及び資材置場等用地。 |
- 次へ >
- 1
- < 前へ