
売り家 住宅
![]() |
物件名 | 賀露町南1丁目 中古一戸建て住宅 ![]() |
所在地 | 鳥取市賀露町南1丁目14-7 | |
価格 | 500万円 | |
面積 | 土地:103.06u (31.18坪) 建物:69.37u (20.98坪) | |
その他 |
![]() |
物件名 | 立川町5丁目 中古一戸建て住宅 ![]() |
所在地 | 鳥取市立川町5丁目143 | |
価格 | 809万円 | |
面積 | 土地:133.85u (40.49坪) 建物:98.11u (29.68坪) | |
その他 | 建物未登記、工作物を壊せば軽自動車程度の空間が作れます。 |
![]() |
物件名 | 河原町河原 中古一戸建て住宅 ![]() |
所在地 | 鳥取市河原町河原46-1 | |
価格 | 938万円 | |
面積 | 土地:728.51u (220.37坪) 建物:183.42u (55.48坪) | |
その他 | 飲料水は井戸水(道路に水道の配管有)。建物はリフォームが必要です。 |
![]() |
物件名 | 賀露町南1丁目 中古一戸建て住宅 |
所在地 | 鳥取市賀露町南1丁目1703-381 | |
価格 | 600万円 | |
面積 | 土地:103.06u (31.18坪) 建物:69.37u (20.98坪) | |
その他 | リフォーム必要 |
![]() |
物件名 | 秋里 中古一戸建て住宅 |
所在地 | 鳥取市秋里806-8 | |
価格 | 1,980万円 | |
面積 | 土地:277.66u (83.99坪) 建物:168.21u (50.88坪) | |
その他 | 平成3年4月増築+リフォーム、平成7年3月増築+リフォーム。 |
![]() |
物件名 | 美和 中古一戸建て住宅 |
所在地 | 鳥取市美和136 | |
価格 | 300万円 | |
面積 | 土地:290.9u (88.00坪) 建物:126.6u (38.30坪) | |
その他 | 調整区域地内だが既存宅地に準じ、市に届け出・許可は不要。再建築は可能(自己居住用等条件有)、 建物未登記(3棟)※建物面積は固定資産税台帳により,建物S51年増築(添付図面参照) |
![]() |
物件名 | 国府町新通り1丁目(成約済) 中古一戸建て住宅 |
所在地 | 鳥取市国府町新通り1丁目(成約済) | |
価格 | 992万円 | |
面積 | 土地:173.0u (52.33坪) 建物:107.18u (32.42坪) | |
その他 | 大杙226番5雑種地22u含、屋根約20年前ガルバリウム葺替、 床下換気有、井戸有、駐車場1台(他駐車スペース縦列にて2台可)、 |
![]() |
物件名 | 卯垣2丁目 新築一戸建て住宅 |
所在地 | 鳥取市卯垣2丁目563-3 | |
価格 | 2,280万円 | |
面積 | 土地:99.11u (29.98坪) 建物:80.32u (24.30坪) | |
その他 | 屋根ガルバニウム鋼板、新築住宅瑕疵担保責任保険有 |
![]() |
物件名 | 面影2丁目 中古一戸建て住宅 |
所在地 | 鳥取市面影2丁目329-12 | |
価格 | 1,480万円 | |
面積 | 土地:117.67u (35.60坪) 建物:85.9u (25.98坪) | |
その他 | R5年12月リフォーム、まもりすまい既存住宅保険有 |
![]() |
物件名 | 元町 (成約済) 中古一戸建て住宅 |
所在地 | 鳥取市元町 (成約済) | |
価格 | 390万円 | |
面積 | 土地:55.05u (16.65坪) 建物:91.3u (27.62坪) | |
その他 | 建物S28年築49.98uCB造2階建、S35年築41.32u木造2階建(未登記) |